machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Pondelok, 12. mája 2014 • 12:56.30 • šport

3035x

Bamu - ČS Endurocross - prvé kolo

Výsledky - počet bodov po prvom kole Bamu - ČS Endurocrossu 2014, ktoré sa uskutočnilo v sobotu, 10. mája 2014 v Areáli BMT, Brezno - Lúčky.

(Legenda - poradie, meno, značka, počet bodov v 1. - 3. kole, súčet bodov)

KATEGÓRIA : PROFI E1

1. SVITKO Štefan, KTM 350, 14 15 15, 44
2. KRÁTKY Martin, KTM 300, 15 13 14, 42
3. HAVIAR Marek, KTM 350, 13 14 12, 39 
4. HALGAŠ Patrik, KTM 250 ,12 12 13, 37
5. BALÁŽ Peter, KTM 350, 11 11 11, 33

KATEGÓRIA : PROFI E2

1. KOLLÁR Peter, KTM 300, 15 15 15, 45
2. MURGAŠ Peter, KTM 250, 14 14 13, 41
3. KACLÍK Norbert ,KTM 350, 13 13 14, 40
4. MIKUŠ Patrik, KTM 350, 10 9 12, 31
5. BELKO Ivan, KTM 125, 9 11 11, 31

KATEGÓRIA : HOBBY

1. MIHOK Marcel, KTM 250, 15 15 15, 45
2. HÔRČIK Ján, KTM 250, 14 13 14, 41
3. GIERTL Matej, KTM 125, 11 11 12, 34
4. KARÁSEK Matej, KTM 250, 13 12 7, 32
5. ŠTULAJTER Ján, KTM 300, 0 14 13, 27

KATEGÓRIA : AMATÉR

1. JAŠKO Ján, Yamaha, 13 15 15, 43
2. MIŠOVIČ Juraj, Yamaha, 14 14 13, 41
3. FLORO Peter, Yamaha, 15 12 12, 39
4. BUKOVEC Miroslav, KTM 450, 10 13 14, 37
5. BELKO Bohuslav, KTM 250, 12 9 11, 32

KATEGÓRIA : SENIOR

1. MARENČÁK Jozef, KTM 300, 15 15 15, 45
2. ČIPKA Dušan, Husqarna, 14 14 14, 42
3. MOČARY Ervín, KTM 300, 13 13 13, 39
4. SCHWARZBACHER Roman, Beta 450, 12 12 12, 36
5. BERČÍK Ivan, KTM 450, 11 9 11, 31

KATEGÓRIA : JUNIOR

1. ŠKULTÉTY Samuel, KTM 250, 15 13 15, 43
2. PESZEKI Martin, KTM 125, 14 15 13, 42
3. ŠVANTNER Július ml., KTM 125, 13 14 14, 41
4. FAŠANG Zdeno, KTM 125, 11 10 12, 33
5. BÍLIK Martin, KTM 85, 10 11 11, 32

KATEGÓRIA : PITBIKE

1. VANOVČAN Tomáš, SX 65, 14 15 14, 43
2. ŠVANTNER Šimon, KTM 65, 13 14 13, 40
3. GIERTLOVÁ Michaela, Kawasaki, 12 13 12, 37
4. LUKAČOVIČ Ján, Pitbike, 11 12 11, 34
5. HUDČEKOVÁ Michaela, KTM 65, 10 11 10, 31

KATEGÓRIA : HISTORIC

1. POLIEVKA Martin, Kramer, 14 15 15, 44
2. PODHRADSKÝ Ladislav, ČZ 250, 15 14 13, 42
3. KRNÁČ Ján, KTM 300, 12 12 14, 38
4. MEDVEĎ Jozef, KTM 300, 13 13 12, 38

Kompletné výsledky nájdete na www.casomierapt.sk

Fotografie si môžete pozrieť na našej FB stránke - Stredoslovaci.sk

Ďalšie termíny BAMU - ČS ENDUROCROSSU

2. kolo - 26. júl
3. kolo - 16. august
4. kolo - 13. september
5. kolo - 4. október