Piatok, 22. marca 2013 • 09:51.10 • informujeme
3537x
BREZNO, 20. marec 2013
Od začiatku apríla sa menia podmienky využívania sociálneho taxíka v Brezne. Pokiaľ sa doteraz klienti odviezli za päťdesiat centov do vzdialenosti päť kilometrov, po novom môžu za tú istú sumu prejsť až desať kilometrov.
Sociálny taxík je služba, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou života najmä pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov. Mesto Brezno v spolupráci so Slovenským červeným krížom prevádzkuje túto službu už tretí rok a reakcie spoluobčanov sú len pozitívne.
Na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci odsúhlasili úpravu sadzobníka, čím sa odstránilo znevýhodnenie občanov z prímestských častí mesta Brezno, ktorí sa prepravujú z väčších vzdialeností. Zvýšila sa aj dotácia tejto služby z pôvodných 896,- na 956,- eur mesačne. Úprava sadzobníka sa nachádza v tabuľke.
V tabuľke sú uvedené poplatky pre rôzne skupiny občanov Brezna.
Skupiny obyvateľstva | Paušálne poplatky pri prevoze | |
od 1.1.2013 | od 1.4.2013 | |
od 1 - 5 km | od 1 - 10 km | |
A1 občan s preukazom ŤZP | 0,5 € | 0,5 € |
A2 senior nad 62 rokov | 0,5 € | 0,5 € |
A3 občan s nepriaznivým zdrav. stavom | 1,0 € | 1,0 € |
A4 rodičia s maloletými deťmi | 1,0 € | 1,0 € |
od 6 - 10 km | od 11 - 20 km | |
B1 občan s preukazom ŤZP | 1,0 € | 1,0 € |
B2 senior nad 62 rokov | 1,0 € | 1,0 € |
B3 občan s nepriaznivým zdrav. stavom | 1,5 € | 1,5 € |
B4 rodičia s maloletými deťmi | 1,5 € | 1,5 € |
nad 10 km | nad 20 km | |
C1 občan s preukazom ŤZP | 0,2 €/1 km | 0,2 €/1 km |
C2 senior nad 62 rokov | 0,2 €/1 km | 0,2 €/1 km |
C3 občan s nepriaznivým zdrav. stavom | 0,3 €/1 km | 0,3 €/1 km |
C4 rodičia s maloletými deťmi | 0,3 €/1 km | 0,3 €/1 km |
Autor: Alena Šperková, asistentka primátora mesta Brezna